DEMOGRAFI DESA KALONGAN
Kecamatan Ungaran Timur merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang. Kecamatan Ungaran Timur memiliki luas 37,99 Km2 (4,00% dari totol luas Kabupaten Semarang).
Berdasarkan RT RW Kabupaten Semarang tahun 2011- 2031, Kecamatan Ungaran Timur ditetapkan sebagai sistem perwilayahan 1 yaitu kawasan yang diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, dengan fungsi pusat Satuan Wilayah Pengembagan (SWP) adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan.
Desa Kalongan dengan luas wilayah sebesar 8,68 Km2 (22,85% dari totol luas Kecamatan Ungaran Timur). Sesuai dengan RT RW bahwa Desa Kalongan berperan ke dalam Sub Wilayah Pengembangan (SWP-1) dengan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana yaitu rencana jalan kolektor primer dan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana yaitu jalur evakuasi bencana tanah longsor.
Selain itu Desa Kalongan juga memiliki pusat pelayanan pemerintahan meliputi Kantor Kecamatan Ungaran Timur, Kantor Polisi, Dinas Kehutanan, dan KUA.
Kependudukan
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki- laki dengan jumlah penduduk perempuan. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur:
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Kalongan
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN UNGARAN TIMUR DESA/KELURAHAN KALONGAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN Tgl. 19-07-2022 |
|||||
NO RW : 001 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
2 | RT. 001 | 116 | 113 | 229 | |
3 | RT. 002 | 104 | 114 | 218 | |
4 | RT. 003 | 112 | 105 | 217 | |
5 | RT. 004 | 105 | 101 | 206 | |
JUMLAH RW : 001 | 437 | 433 | 870 | ||
NO RW : 002 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
6 | RT. 001 | 103 | 121 | 224 | |
7 | RT. 002 | 131 | 123 | 254 | |
8 | RT. 003 | 95 | 105 | 200 | |
9 | RT. 004 | 117 | 115 | 232 | |
10 | RT. 005 | 156 | 157 | 313 | |
11 | RT. 006 | 116 | 115 | 231 | |
12 | RT. 007 | 126 | 119 | 245 | |
JUMLAH RW : 002 | 844 | 855 | 1,699 | ||
NO RW : 003 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
13 | RT. 001 | 89 | 101 | 190 | |
14 | RT. 002 | 90 | 95 | 185 | |
15 | RT. 003 | 73 | 82 | 155 | |
16 | RT. 004 | 128 | 132 | 260 | |
17 | RT. 005 | 88 | 90 | 178 | |
18 | RT. 006 | 69 | 70 | 139 | |
JUMLAH RW : 003 | 537 | 570 | 1107 | ||
NO RW : 004 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
19 | RT. 001 | 91 | 90 | 181 | |
20 | RT. 002 | 123 | 100 | 223 | |
JUMLAH RW : 004 | 214 | 190 | 404 | ||
NO RW : 005 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
21 | RT. 001 | 69 | 65 | 134 | |
22 | RT. 002 | 59 | 63 | 122 | |
JUMLAH RW : 005 | 128 | 128 | 256 | ||
NO RW : 006 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
23 | RT. 001 | 88 | 83 | 171 | |
24 | RT. 002 | 95 | 84 | 179 | |
25 | RT. 003 | 106 | 117 | 223 | |
26 | RT. 004 | 71 | 66 | 137 | |
27 | RT. 005 | 78 | 93 | 171 | |
28 | RT. 006 | 108 | 121 | 229 | |
JUMLAH RW : 006 | 546 | 564 | 1110 | ||
NO RW : 007 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
29 | RT. 001 | 82 | 91 | 173 | |
30 | RT. 002 | 69 | 68 | 137 | |
31 | RT. 003 | 72 | 72 | 144 | |
32 | RT. 004 | 105 | 117 | 222 | |
33 | RT. 005 | 52 | 73 | 125 | |
34 | RT. 006 | 113 | 126 | 239 | |
JUMLAH RW : 007 | 493 | 547 | 1040 | ||
NO RW : 008 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
35 | RT. 001 | 166 | 153 | 319 | |
36 | RT. 002 | 106 | 105 | 211 | |
37 | RT. 003 | 195 | 197 | 392 | |
38 | RT. 004 | 125 | 113 | 238 | |
39 | RT. 005 | 204 | 175 | 379 | |
40 | RT. 006 | 3 | 3 | 6 | |
41 | RT. 007 | 16 | 11 | 27 | |
42 | RT. 008 | 27 | 27 | 54 | |
43 | RT. 009 | 16 | 18 | 34 | |
JUMLAH RW : 008 | 858 | 802 | 1660 | ||
NO RW : 009 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
44 | RT. 001 | 71 | 71 | 142 | |
45 | RT. 002 | 78 | 75 | 153 | |
46 | RT. 003 | 96 | 94 | 190 | |
47 | RT. 004 | 58 | 62 | 120 | |
48 | RT. 005 | 76 | 64 | 140 | |
49 | RT. 006 | 29 | 36 | 65 | |
50 | RT. 007 | 55 | 70 | 125 | |
51 | RT. 008 | 60 | 60 | 120 | |
JUMLAH RW : 009 | 523 | 532 | 1055 | ||
NO RW : 010 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
52 | RT. 001 | 79 | 90 | 169 | |
53 | RT. 002 | 77 | 93 | 170 | |
54 | RT. 003 | 90 | 98 | 188 | |
55 | RT. 004 | 106 | 113 | 219 | |
56 | RT. 005 | 132 | 141 | 273 | |
57 | RT. 006 | 45 | 43 | 88 | |
58 | RT. 007 | 19 | 16 | 35 | |
59 | RT. 008 | 27 | 29 | 56 | |
60 | RT. 009 | 1 | 0 | 1 | |
JUMLAH RW : 010 | 576 | 623 | 1199 | ||
NO RW : 011 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
61 | RT. 001 | 86 | 73 | 159 | |
62 | RT. 002 | 108 | 106 | 214 | |
63 | RT. 003 | 81 | 76 | 157 | |
64 | RT. 004 | 78 | 63 | 141 | |
JUMLAH RW : 011 | 353 | 318 | 671 | ||
NO RW : 012 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
65 | RT. 001 | 63 | 72 | 135 | |
66 | RT. 002 | 61 | 63 | 124 | |
67 | RT. 003 | 63 | 68 | 131 | |
JUMLAH RW : 012 | 187 | 203 | 390 | ||
NO RW : 013 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
68 | RT. 001 | 80 | 89 | 169 | |
69 | RT. 002 | 92 | 92 | 184 | |
70 | RT. 003 | 75 | 82 | 157 | |
71 | RT. 004 | 84 | 92 | 176 | |
72 | RT. 005 | 44 | 40 | 84 | |
73 | RT. 006 | 37 | 34 | 71 | |
JUMLAH RW : 013 | 412 | 429 | 841 | ||
NO RW : 014 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
74 | RT. 001 | 42 | 54 | 96 | |
75 | RT. 002 | 51 | 38 | 89 | |
76 | RT. 003 | 66 | 68 | 134 | |
77 | RT. 004 | 30 | 28 | 58 | |
78 | RT. 005 | 33 | 37 | 70 | |
79 | RT. 006 | 33 | 36 | 69 | |
JUMLAH RW : 014 | 255 | 261 | 516 | ||
NO RW : 015 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
80 | RT. 001 | 39 | 40 | 79 | |
81 | RT. 002 | 45 | 44 | 89 | |
82 | RT. 003 | 48 | 36 | 84 | |
83 | RT. 004 | 50 | 49 | 99 | |
84 | RT. 005 | 34 | 46 | 80 | |
85 | RT. 006 | 23 | 20 | 43 | |
JUMLAH RW : 015 | 239 | 235 | 474 | ||
NO RW : 016 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
86 | RT. 001 | 25 | 24 | 49 | |
87 | RT. 002 | 17 | 25 | 42 | |
88 | RT. 003 | 41 | 37 | 78 | |
89 | RT. 004 | 19 | 16 | 35 | |
90 | RT. 005 | 21 | 21 | 42 | |
JUMLAH RW : 016 | 123 | 123 | 246 | ||
NO RW : 017 | |||||
NO | NO RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
91 | RT. 001 | 1 | 2 | 3 | |
92 | RT. 002 | 15 | 11 | 26 | |
93 | RT. 003 | 16 | 22 | 38 | |
94 | RT. 004 | 14 | 19 | 33 | |
JUMLAH RW : 017 | 46 | 54 | 100 | ||
JUMLAH TOTAL | 6771 | 6867 | 13638 |
Sumber: Monografi Desa Kalongan. 2022
Tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Kalongan menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 6867 jiwa atau setara dengan 50,1%. Jumlah tersebut lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 6771 jiwa atau setara dengan 49,9%. Penduduk dengan jumlah paling banyak berada di Dusun Kajangan yaitu sebesar 1699 jiwa atau 13,7%. Sedangkan penduduk dengan jumlah paling sedikit berada di Dusun Kalongan yaitu 246 jiwa atau sebesar 2,3%.
Kepadatan penduduk dapat digunakan untuk menilai persebaran penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dengan kondisi wilayah yang tidak luas, maka tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi. Kepadatan penduduk yang diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Berikut merupakan tabel kepadatan penduduk tahun 2022 di Desa Kalongan.
Kepadatan Penduduk Desa Kalongan
No | Nama Dusun | Luas Lahan(Ha) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) | Presentase Kepadatan Penduduk (%) |
1 | Dampu | 41,83 | 779 | 18,62 | 10,7 |
2 | Kajangan | 95,25 | 1539 | 16,16 | 9,3 |
3 | Bandungan | 49,93 | 1036 | 20,75 | 11,9 |
4 | Sipete | 45,59 | 390 | 8,55 | 4,9 |
5 | Sigude | 26,35 | 258 | 9,79 | 5,6 |
6 | Bulu | 52,39 | 1053 | 20,10 | 11,5 |
7 | Mendiro | 93,82 | 1000 | 10,66 | 6,1 |
8 | Kalongan | 107,09 | 1490 | 13,91 | 8,0 |
9 | Glepung | 85,97 | 990 | 11,52 | 6,6 |
10 | Topogunung | 55,84 | 1003 | 17,96 | 10,3 |
11 | Rejowinangun | 56,51 | 586 | 10,37 | 5,9 |
12 | Pringkurung | 91,21 | 305 | 3,34 | 1,9 |
13 | Ngaliyan | 61,52 | 780 | 12,68 | 7,3 |
Jumlah | 863,3 | 11209 | 174,41 | 100 |
Sumber: Hasil Analisis Kelompok Kerja Praktik Desa Kalongan. 2022
Berdasarkan tabel kepadatan penduduk di Desa Kalongan tahun 2022 terlihat bahwa kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Dusun Bandungan dengan jumlah 20,75 jiwa/Ha atau sekitar 11,9%. Sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah terdapat di Dusun Glepung dengan jumlah 12,68 jiwa/Ha atau sekitar 7,3%.
Sosial Budaya
Sosial
Sistem sosial di Desa Kalongan membuat hubungan kelompok ataupun individu di dalamnya menjadi lebih erat dan dekat sehingga akan tercipta sebuah lingkungan sosial yang harmonis dimana satu sama lain akan saling membantu. Aktivitas sosial yang ada di Desa Kalongan didukung dengan beberapa lembaga kemasyarakatan.Lembaga sendiri adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Kelembagaanpun tidak luput menjadi salah satu aspek yang sangat penting di Desa Kalongan yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam setiap acara di setiap jenis kelembagaan masing-masing.
Daftar Kelembagaan Desa Kalongan
Dusun | Nama Organisasi | Jumlah Anggota | Bidang |
Glepung | Karang Taruna | 25 | Kepemudaan |
Kalongan | PKK Kalongan | 27 | Kemasyarakatan |
TPQ Wafiul Ahdi | 40 | Keagamaan | |
TPQ Rifa’i | 30 | Keagamaan | |
Mendiro | TPQ Badi’an | 65 | Keagamaan |
Ngaliyan | TPQ Ut-Isman | 38 | Keagamaan |
Sumber: Hasil Observasi Kelompok Kerja Praktik Desa Kalongan, 2017
Berdasarkan didapatkan daftar kelembagaan Desa Kalongan nama lembaga yang ada di Desa Kalongan, beserta jumlah anggota dan bidang yang diikutinya. Dapat dilihat kelembagaan dalam bidang keagamaan cukup mendominasi jenis kelembagaan. Banyaknya jumlah kelembagaan di setiap dusun, tidak berarti tergolong banyaknya jumlah anggota yang mengikuti kelembagaan tersebut, banyaknya jumlah anggota yang ikut serta dalam kelembagaan tersebut dapat dikatakan bahwa kelembagaan itu dapat menarik minat masyarakat dengan baik.
Budaya
Budaya menurut Koentjaraningrat merupakan sebuah sistem gagasan & rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia didalam kehidupan yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Budaya ada karena suatu hasil karya dari olah pikiran dan ide-ide manusia. Budaya dapat berupa adat, kebiasaan, pakaian, makanan, bahasa dan sebagainya. Setiap wilayah ataupun daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Zaman modern dan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan tradisi budaya masyarakat semakin berkurang, namun masih ada beberapa budaya yang tetap dilestarikan.
- Adat Istiadat
Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Desa Kalongan memiliki adat tradisi seperti sedekah dusun, tolak bala, syukuran, dan peringatan bulan-bulan tertentu (Syuro, Rejeb, dan yang lain sebagainya).
Sumber: Kompas.com, 2016
Gambar tradisi di Desa Kalongan emperlihatkan adat tradisi syukuran dalam rangka menyambut gerhana matahari yang diadakan di Dusun Kajangan. Masyarakat bersama-sama melakukan arak-arak tumpeng dengan diakhiri melaksanakan sholat gerhana di masjid.
- Bahasa
Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 2005). Masyarakat Desa Kalongan mayoritas merupakan etnis Jawa sehingga menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa di kehidupan sehari-hari.
- Kebiasaan
Gotong royong
Gotong royong bertujuan mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Desa Kalongan sendiri masih memiliki kebiasaan ini dengan adanya pembersihan jalan atau tempat ibadah.
Silaturahim
Masyarakat di Desa Kalongan tetap menjalin tali silaturahim dengan saling mengenal satu sama lain.
Ronda malam
Menjaga keamanan di Desa Kalongan menjadi kewajiban setiap masyarakat, sehingga program ronda malam tetap dijalankan di Desa Kalongan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.